<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stuggi Town &#187; Rätsel</title>
	<atom:link href="http://www.stuggi.to/category/ratsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stuggi.to</link>
	<description>Kein Luxus, aber immer ein Vergnügen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages #43</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2010/07/08/ratsel-des-tages-43/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2010/07/08/ratsel-des-tages-43/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[own]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=17325</guid>
		<description><![CDATA[Alle gebildeten Leute wissen nun, dass Pprills, Squirde und Glopps einfach nur Formen von Nahfen sind. Es ist außerdem bewiesen, dass Squirde sowohl Glopps als auch Nahfen sind. Allerdings gibt es eine Komplikation: Neuerdings fand man heraus, dass es Glopps gibt, die weder Squirde, Pprills noch Gdynxe sind. Zusätzlich gibt es noch Squirde, die weder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2010/07/08/ratsel-des-tages-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2010/07/05/ratsel-des-tages-36/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2010/07/05/ratsel-des-tages-36/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=17304</guid>
		<description><![CDATA[Ein reicher Araber hinterlässt seinen 3 Söhnen 17 Kamele. In seinem Testament steht geschrieben, dass der älteste Sohn 1/2, der mittlere Sohn 1/3, und der jüngste Sohn 1/9 aller Kamele erhalten soll. Wie haben sie sich geeinigt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2010/07/05/ratsel-des-tages-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages #41</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2009/12/16/ratsel-des-tages-41/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2009/12/16/ratsel-des-tages-41/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=14387</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Feinschmecker, die auf ihren Reisen immer bei derselben Hamburgerschnellimbisskette ihr Junkfood verschmausen. Einer dieser Feinschmecker, ein Amerikaner, beschließt, seinen Urlaub in Europa zu verbringen, um einige Hauptstädte zu besuchen. Da er aber vermeiden will, zu viel seiner Dollar durch Geldwechselei zu verlieren, reist er nur in Länder, die der Euro-Zone angehören. Nach seinem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2009/12/16/ratsel-des-tages-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzes Rätsel</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2009/12/07/kurzes-ratsel/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2009/12/07/kurzes-ratsel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=14270</guid>
		<description><![CDATA[Fünf normale Würfel seien willkürlich übereinander gestapelt. Die Augenzahl der obersten Seite des oben liegenden Würfels beträgt 2. Wie viele Augen sind insgesamt sichtbar?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2009/12/07/kurzes-ratsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages 39: Mondkarussel</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2009/11/10/ratsel-des-tages-39-mondkarussel/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2009/11/10/ratsel-des-tages-39-mondkarussel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=13859</guid>
		<description><![CDATA[Rund um den dicht bevölkerten Planteten Ostriurs kreisen sechs Monde. Auf jeden davon befindet sich eine bemannte Raumstation mit einer besonderen Aufgabe. So steht auf Horus eine gignatische Wasch- und Desinfektionanalge für alle Transportschiffe, die aus anderen Galaxien eintreffen und auf Ostirus ziwschenlanden wollen. Auf welchem der sechs Monde befindet sich welche Raumbasis mit welcher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2009/11/10/ratsel-des-tages-39-mondkarussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2009/11/03/ratsel-des-tages-35/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2009/11/03/ratsel-des-tages-35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=13747</guid>
		<description><![CDATA[Eine Oma bezahlt ihren Einkauf mit einem 100,- EUR Schein. Der Kassierer verwechselt beim Herausgeben Cents und Euros. Auf dem Heimweg verliert die Oma 5 Cent, ohne dies zu bemerken. Zu Hause stellt sie fest, dass sie doppelt soviel Geld zurückerhalten hat, wie sie eigentlich hätte bekommen sollen. Wie hoch war die Rechnung?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2009/11/03/ratsel-des-tages-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages 37</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2009/08/06/ratsel-des-tages/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2009/08/06/ratsel-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=12396</guid>
		<description><![CDATA[Sieben Personen, A, B, C, D, E, F und G diskutieren darüber, welcher Wochentag heute sei. Sie sagen folgendes: A: Ãœbermorgen ist Mittwoch. B: Nein, heute ist Mittwoch. C: Ihr liegt beide falsch, Mittwoch ist morgen. D: Quatsch. Heute ist weder Montag, Dienstag noch Mittwoch. E: Ich bin ziemlich sicher, dass gestern Donnerstag war. F: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2009/08/06/ratsel-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages 36 Wer trinkt gerne Brandy?</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2009/06/04/ratsel-des-tages-36-wer-trinkt-gerne-brandy/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2009/06/04/ratsel-des-tages-36-wer-trinkt-gerne-brandy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 05:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=11370</guid>
		<description><![CDATA[Leo, Mark und Nick essen oft zusammen, aber wir wissen nicht, wer von ihnen nach dem Essen gern einen Brandy trinkt. Allerdings wissen wir folgendes: Wenn Leo einen Brandy bestellt, bestellt auch Mark einen Es kann vorkommen, dass Mark oder Nick einen Brandy bestellen, aber nie beide zusammen Hingegen geschieht es, dass Leo und Nick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2009/06/04/ratsel-des-tages-36-wer-trinkt-gerne-brandy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages #35 Tour de France</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2009/02/26/ratsel-des-tages-35-tour-de-france/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2009/02/26/ratsel-des-tages-35-tour-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=9422</guid>
		<description><![CDATA[1. Woche Und wieder einmal startet die Tour de France auf ihre dreiwöchige strapaziöse Tour durch Frankreich. Unter den vielen Radrennfahrer fährt erstmals auch Pedro Pedalo mit. Der Prolog lief überraschend gut für ihn, und er fuhr ins mittlere Drittel des Feldes, nicht aber auf einem zweistelligen Platz. Am zweiten Tag fuhr er recht verhalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2009/02/26/ratsel-des-tages-35-tour-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages 34</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2009/01/20/ratsel-des-tages-34/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2009/01/20/ratsel-des-tages-34/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=8721</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Veranstaltung verabschieden sich die 50 Teilnehmer voneinander. Dabei gibt jeder jedem die Hand. Wie viele Handschläge sind das?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2009/01/20/ratsel-des-tages-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages #33</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2008/12/12/ratsel-des-tages-33/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2008/12/12/ratsel-des-tages-33/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=7977</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren ist Walter Krachmann in seine neue Wohnung gezogen. Anfangs fuhr jede dritte Minute ein LKW an seiner Haustür vorbei. Der LKW-Verkehr nahm Jahr für Jahr um 10 Prozent zu. Mitterweile fahren doppelt so viele LKW&#8217;s an seinem Haus vorbei wie bei seinem Einzug. Im wievielten Jahr wohnt Herr Krachmann in seiner Bleibe?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2008/12/12/ratsel-des-tages-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages #32</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2008/11/27/ratsel-des-tages-32/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2008/11/27/ratsel-des-tages-32/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=7532</guid>
		<description><![CDATA[Auf einer gewöhnlichen Balkenwaage sind folgende Gegenstände im Gleichgewicht: * Kreis und Dreieck mit Quadrat * Kreis mit Dreieck und Fünfeck * Zwei Quadrate mit drei Fünfecken Wie viele Dreiecke wiegt ein Kreis?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2008/11/27/ratsel-des-tages-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages #31</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2008/11/19/ratsel-des-tages-31/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2008/11/19/ratsel-des-tages-31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 06:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[own]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=7360</guid>
		<description><![CDATA[Auf einer Wiese wachsen 22 Blumen. Rote, blaue und gelbe. Ein Junge kommt vorbei und pflückt drei Blumen. Dabei stellt er fest, dass mindestens eine davon rot sein muß! Wie viele rote, blaue und gelbe Blumen wachsen auf der Wiese?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2008/11/19/ratsel-des-tages-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages #30</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2008/11/10/ratsel-des-tages-30/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2008/11/10/ratsel-des-tages-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=7119</guid>
		<description><![CDATA[Verbinde die neun Punkte mit nur 4 Linien, ohne den Stift abzusetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2008/11/10/ratsel-des-tages-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages 29</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2008/10/28/ratsel-des-tages-29/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2008/10/28/ratsel-des-tages-29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[own]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=6793</guid>
		<description><![CDATA[Ein Mann wollte wissen, wie viele Stufen einer Rolltreppe zu sehen sind, wenn diese außer Betrieb ist. Aus diesem Grund ist er die abwärts fahrende Rolltreppe in gleichmäßigem Tempo hinunter gelaufen und hat 60 Stufen gezählt. Danach ist er die gleiche Rolltreppe mit exakt derselben Geschwindigkeit hinaufgelaufen und hat dabei 90 Stufen gezählt. Wie viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2008/10/28/ratsel-des-tages-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages 28</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2008/10/16/ratsel-des-tages-28/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2008/10/16/ratsel-des-tages-28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=6537</guid>
		<description><![CDATA[Drei Stammkunden betreten ein Restaurant und bestellen das gleiche Gericht für 10,- DM. Die Kellnerin kassiert das Geld. Als der Chef jedoch feststellt, dass die drei Stammkunden sind, gewährt er Ihnen einen Rabatt von 5,- DM, welchen die Kellnerin an die Drei zurückzahlen soll. Die Kellnerin denkt sich &#8220;ich behalte 2,- DM und gebe Ihnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2008/10/16/ratsel-des-tages-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages #27</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2008/10/10/ratsel-des-tages-27/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2008/10/10/ratsel-des-tages-27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=6343</guid>
		<description><![CDATA[Das Schlossgespenst Hui-Wusch feierte kürzlich seinen 800.Geburtstag und hatte seine Geisterfreunde eingeladen. Diese kamen einzeln und nacheinander auf Hui-Wuschs Schloss. Alle Gäste brachten eine Zutat mit, aus der die Moorhexe im eigens dafür mitgebrachten Kochgeschirr das Lebenswasser Â«Aqua VitaeÂ» brauen konnte. Die Gäste Ihre Alter Ankunftszeiten Mitgebrachte Zutaten Abraxas 544 Jahre 23:15 Uhr Drachenblut Flick-Flack [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2008/10/10/ratsel-des-tages-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages #26</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2008/10/07/ratsel-des-tages-26/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2008/10/07/ratsel-des-tages-26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=6288</guid>
		<description><![CDATA[Die Summe zweier Zahlen soll doppelt so groß sein wie ihre (positive) Differenz. Ihr Produkt aber soll dreimal so groß wie ihre Summe sein. Um welche beiden Zahlen handelt es sich?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2008/10/07/ratsel-des-tages-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages #25</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2008/09/28/ratsel-des-tages-25/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2008/09/28/ratsel-des-tages-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 12:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=6007</guid>
		<description><![CDATA[1 2 3 4 5 6 8 9 10 13 14 15 &#8230; Mit welcher Zahl muss die Reihe fortgesetzt werden, damit sie dem Gesetz der Regelmäßigkeit folgt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2008/09/28/ratsel-des-tages-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel des Tages #24</title>
		<link>http://www.stuggi.to/2008/09/19/ratsel-des-tages-24/</link>
		<comments>http://www.stuggi.to/2008/09/19/ratsel-des-tages-24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 08:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuggi.to/?p=5895</guid>
		<description><![CDATA[In einem Hafen hatten vier Schiffe festgemacht. Am Mittag des 2. Januar 1953 verließen sie gleichzeitig den Hafen. Es ist bekannt, dass das erste Schiff alle 4 Wochen in diesen Hafen zurückkehrte, das zweite Schiff alle 8 Wochen, das dritte alle 12 Wochen und das vierte alle 16 Wochen. Wann trafen alle Schiffe das erste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stuggi.to/2008/09/19/ratsel-des-tages-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->